更新時(shí)間:2023-10-30
產(chǎn)品名稱:SPH-103D SPH-100D SPH-200D*凡型小容量恒溫培養(yǎng)振蕩器產(chǎn)品型號(hào):SPH-103D SPH-100D SPH-200D
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
| 產(chǎn)品型號(hào) | SPH-103D | SPH-100D | SPH-200D | | |||||
| 控制方式 | PID(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | | |||||||
| 顯示方式 | LCD(大屏幕液晶雙顯) | | |||||||
| 循環(huán)方式 | 高速循環(huán)式 | | |||||||
| 振蕩方式 | 旋轉(zhuǎn)振蕩式 | | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸平衡裝置式(中國) | | |||||||
| 溫度范圍 | 環(huán)境+5℃-60℃ | 環(huán)境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ | | |||||
| 溫度精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 溫度均勻度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 50∽600rpm | ||||||||
| 旋轉(zhuǎn)精度 | ±1rpm | ||||||||
| 擺振幅度 | Φ5、50mm | ||||||||
| 制 冷 劑 | / | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統(tǒng) | |||||||
| 冷 卻 器 | | 118W | |||||||
| 加 熱 器 | 400W | ||||||||
| 定時(shí)范圍 | 0-500小時(shí)/可持續(xù) | ||||||||
| 搖板尺寸 | 270×270(mm) | 400×370(mm) | 420×400(mm) | ||||||
| 較為大容量 | 100ml*9或 250ml*4 | 500ml*9或 250ml*12 | 500ml*9或 250ml*16 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×9 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | ||||||
| 搖板數(shù)量 | 一塊 | ||||||||
| 凈 重 | 31kg | 72kg | 100kg | ||||||
| 毛 重 | 54kg | 94kg | 132kg | ||||||
| 內(nèi)腔尺寸 | 360×340×280(mm) | 420×440×290(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
| 外型尺寸 | 560×530×560(mm) | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) | ||||||
| 功 率 | 280W | 490W | 580W | ||||||
| 內(nèi)腔材料 | 進(jìn)口不銹鋼鏡面板 | ||||||||
| 外箱材料 | ABS特種工程塑料箱殼 | ||||||||

限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問量:1065454 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸