更新時間:2023-11-14
科晶細胞培養(yǎng)瓶,細胞培養(yǎng)板|瓶,細胞培養(yǎng)瓶廠家培養(yǎng)器皿表面經(jīng)雙重處理,電荷密度高,專門為在標準細胞器皿中生長不良的細胞系以及難以培養(yǎng)細胞系使用(例如:原代培養(yǎng)或病毒侵染細胞系使用。)
僅供科研
科晶細胞培養(yǎng)瓶,細胞培養(yǎng)瓶價格,細胞培養(yǎng)瓶廠家
貼壁細胞培養(yǎng)瓶,滅菌
產(chǎn)品編號 | 型號規(guī)格 | 顏色 | 包裝數(shù)量 | 每箱數(shù)量 |
191-0181 | T-25,50ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 10個/組 | 200個/箱 |
191-2000-25 | T-25,50ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 10個/組 | 200個/箱 |
191-3181 | T-75, 250ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 100個/箱 |
191-2003-75 | T-75, 250ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 100個/箱 |
191-2181 | T-175, 650ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 40個/箱 |
191-2002-175 | T-175, 650ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,貼壁培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 40個/箱 |
科晶細胞培養(yǎng)瓶,細胞培養(yǎng)板|瓶,細胞培養(yǎng)瓶廠家
雜交瘤細胞和懸浮細胞培養(yǎng),滅菌
科晶細胞培養(yǎng)瓶,細胞培養(yǎng)板|瓶,細胞培養(yǎng)瓶廠家
產(chǎn)品編號 | 型號規(guī)格 | 顏色 | 包裝數(shù)量 | 每箱數(shù)量 |
191-205018 | T-25,50ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,懸浮培養(yǎng) | 透明 | 10個/組 | 200個/箱 |
191-205318 | T-75, 250ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,懸浮培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 100個/箱 |
191-202518 | T-175, 650ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌,懸浮培養(yǎng) | 透明 | 5個/組 | 40個/箱 |
培養(yǎng)表面增益處理 Cell Plus,較為大強度貼壁
培養(yǎng)器皿表面經(jīng)雙重處理,電荷密度高,專門為在標準細胞器皿中生長不良的細胞系以及難以培養(yǎng)細胞系使用(例如:原代培養(yǎng)或病毒侵染細胞系使用。)
產(chǎn)品編號 | 型號規(guī)格 | 顏色 | 包裝數(shù)量 | 每箱數(shù)量 |
191-003108 | T-25,50ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌 | 透明 | 10個/組 | 200個/箱 |
191-203018 | T-25,50ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌 | 透明 | 10個/組 | 200個/箱 |
191-003118 | T-75, 250ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌 | 透明 | 5個/組 | 100個/箱 |
191-203118 | T-75, 250ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌 | 透明 | 5個/組 | 100個/箱 |
191-003218 | T-175, 650ml細胞培養(yǎng)瓶,斜口,密封蓋,螺口,滅菌 | 透明 | 5個/組 | 40個/箱 |
191-203218 | T-175, 650ml細胞培養(yǎng)瓶,透氣濾膜蓋,斜口,螺口,滅菌 | 透明 | 5個/組 | 40個/箱 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1044439 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸