更新時間:2023-11-09
創(chuàng)新設計
僅供科研
產品特點:
(一)創(chuàng)新設計
1.新穎的雙重對流方式,適合于多功能應用,風扇轉速從0至100%可調
2.背部標配測試孔
(二)的安全性
1.門加鎖,限制任意拿取樣本
2.門意外開啟時有聲報警,確保樣品安全
3.140°C一鍵式滅菌,污染微生物可在六小時內減少到較為低限度,獲微生物機構認證
(三)廣泛的溫度范圍
1.高于環(huán)境溫度5°C至105°C,適合于干燥應用
2.溫度均一性達±0.2°C
3.溫度穩(wěn)定性達±0.1°C
產品規(guī)格:
型號(涂層外形) | IMH60-S | IMH100-S | IMH180-S |
型號(不銹鋼外形) | IMH60-S SS | IMH100-S SS | IMH180-S SS |
對流技術 | 雙重對流 | 雙重對流 | 雙重對流 |
溫度范圍 | RT+5°C—105°C | RT+5°C—105°C | RT+5°C—105°C |
溫度均一性 | ±0.6°C/±0.2°C | ±0.6°C/±0.3°C | ±0.6°C/±0.4°C |
(at 37°C) | |||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
(at 37°C) | |||
臺面面積 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
容積 | 66 L | 104 L | 178 L |
內腔尺寸(寬×高×深) | 354×508×368mm | 464×608×368mm | 464×708×543mm |
外部尺寸(寬×高×深) | 530×720×565mm | 640×820×565mm | 640×920×738mm |
隔板數(shù)目 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
(標配/較為多) | |||
隔板較為大負荷 | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
電源 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1390 W | 1390 W | 1390 W |
重量 | 45 kg | 56 kg | 70 kg |
溫度在37°C時的能量消耗 | 23/65 W | 30/68 W | 36/78 W |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。