更新時間:2023-11-02
符合中國SFDA的YY0569標準和美國NSF/ANSI49標準中二級生物安全柜分類為A2型的要求。垂直層流負壓機型。70%的空氣經過濾后循環(huán)使用,30%的空氣經過濾后可向室內排出或接到排風系統(tǒng)。
僅供科研
型 號 | BSC-1000ⅡA2 | ||
潔凈等級 | HEPA:ISO 5級(100級 )/ULPA:ISO 4級(10級 ) | ||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
下降風速 | 0.35m/s | ||
流入風速 | 0.55m/s | ||
噪 音 | ≤58dB(A) | ||
電 源 | AC220V,1Φ,50Hz | ||
氣流平 衡 | 生物防 護 | 人員防護 | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10 CFU/次 |
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5 CFU/次 | |||
受試產品防護 | 菌落總數(shù)≤5 CFU/次 | ||
交叉感染防護 | 菌落總數(shù)≤2 CFU/次 | ||
功率(含備用插座) | 2.0kW | ||
重 量 | 260kg | ||
| | ||
工作區(qū)尺寸 W1×D1×H2 | 970×600×620mm | ||
裝置外形尺寸W×D×H | 1200×790×2050mm | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 36W×② | ||
紫外光燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | ||
照 度 | ≥800Lx | ||
排風方向 | 頂出 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。