更新時間:2023-11-02
采樣流量:0.1CFM,測試粒徑: HHPC2+:0.5?m和5.0?m,HHPC3+:0.3?m 0.5?m和5.0?m,HHPC6+:0.3 0.5 1.0 2.0 5.0和10.0?m。
僅供科研
【產(chǎn)品名稱】MetOne HHPC+系列激光塵埃粒子計數(shù)器
【產(chǎn)品型號】MetOne HHPC2+ MetOne HHPC3+ MetOne HHPC6+
更多的激光塵埃粒子計數(shù)器產(chǎn)品請點擊此處查看:
http://www.5ktv.cn/shdanding-SonList-732087/
【技術(shù)參數(shù)】
顆粒物粒徑: | 根據(jù)ISO 14644-1(FS209E)行業(yè)標(biāo)準,通道尺寸在0.3µm-10µm之間(HHPC2+:0.5µm-5.0µm) |
通道的個數(shù) | HHPC6+ 6個通道 |
HHPC3+ 3個通道 | |
HHPC2+ 2個通道 | |
重量 | 非常輕便,僅有1.5LBS,適合于舒適的手持式應(yīng)用 |
流量 | 2.83LPM,遵循ISO 14644-1 5級規(guī)范,1分鐘采集0.3µm的樣品 |
通訊 | 通過以太網(wǎng)、USB數(shù)據(jù)線或U盤可以直接通過計算機獲取顆粒計數(shù)數(shù)據(jù)。不需要設(shè)備驅(qū)動或軟件。 |
顯示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320×240色,可以清晰地直觀的圖標(biāo),從而方便的事先導(dǎo)航 |
顯示配置 | *大字體顯示用戶可選擇通道的尺寸 |
顯示數(shù)據(jù)模式 | 傳統(tǒng)的表格式顆粒計數(shù)或趨勢圖,便于對顆粒計數(shù)值進行存檔 |
機箱 | 高強度的聚碳酸酯ABS材質(zhì),非常耐用 |
尺寸 | 10.7” ×3.9”×2.1”,波狀形狀,便于進行單手操作 |
電池的使用壽命 | 典型的型號,通常會*過10個小時,較為短連續(xù)運行5.5小時 |
充電時間 | 3.5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可以存儲10000個記錄以滿足大多數(shù)應(yīng)用場合 |
計數(shù)效率 | 在0.3µm時為50%;當(dāng)顆粒物大0.45µm時,為100%(根據(jù)ISO 21501) |
零計數(shù)等級 | 1個/5分鐘(根據(jù)JIS B9921) |
濃度限值 | 符合損失為10%時,為4000000/ft3(HHPC6+和HHPC3+) |
| 符合損失為10%時,為2000000/ft3(HHPC2+) |
計數(shù)模式 | 原始計數(shù)值,N/ft3,N/m3, N/L,累計模式或差分模式 |
安全性 | 管理員密碼控制(可選) |
警報 | 用戶選擇的顆粒物通道和限值 |
操作環(huán)境 | 50℉-104℉(10℃-40℃)/<95%,非冷凝 |
存儲環(huán)境 | 14℉-122℉(-10℃-50℃)/較為高可達98%,非冷凝 |
所含附件 | 電源、通用型110-240V,零計數(shù)過濾器和零計數(shù)過濾器適配器,6英尺USB線纜,基座,便于進行充電以及與USB和以太網(wǎng)進行通訊(僅適用HHPC6+) |
【測試粒徑】
采樣流量:0.1CFM,測試粒徑: HHPC2+:0.5µm和5.0µm,HHPC3+:0.3µm 0.5µm和5.0µm,HHPC6+:0.3 0.5 1.0 2.0 5.0和10.0µm。
聲明:由于產(chǎn)品一直在更新,本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,詳情請登錄上海旦鼎貿(mào)易有限公司(www.5ktv.cn),我們一定會竭誠為您提供較為的服務(wù)。
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1044785 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸