更新時(shí)間:2023-11-02
CW-PPC300便攜式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器能實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地測(cè)量所在環(huán)境的微粒數(shù)量和分布, 其測(cè)量參數(shù)設(shè)定, 結(jié)果顯示、按鍵、定時(shí)、打印、時(shí)間、日期、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等都由內(nèi)置微機(jī)(MCU)控制和實(shí)現(xiàn), 并可監(jiān)測(cè)激光粒子傳感器的工作狀態(tài)。
免費(fèi)咨詢(xún):
僅供科研
測(cè)試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶(hù)可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測(cè)粒徑) |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時(shí)) |
*性損失 | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計(jì)數(shù)效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設(shè)定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
報(bào)警級(jí)別 | 1 ~ 100,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn))或2 ~ 9級(jí) (ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)試范圍 | 10級(jí)-30萬(wàn)級(jí)(對(duì)應(yīng)ISO 4-9級(jí)) |
測(cè)試方式 | 單一/重復(fù)/連續(xù)/定時(shí)/平均 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組(次)或3000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) |
錯(cuò)誤指示 | *過(guò)較為大計(jì)數(shù),激光功率衰減,*過(guò)校準(zhǔn)流量(>±5%),電池電量不足 |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(7.2V/3000mAH)或交流電源(100~240V) |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間大于6小時(shí) |
外形尺寸 | 180(W)× 212(D)× 123(H)mm |
重 量 | 小于3500 克(含電池) |
環(huán)境條件 | 工作環(huán)境5~45℃, < 90%RH 儲(chǔ)藏環(huán)境:-20~60℃, < 90%RH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū); 校準(zhǔn)證書(shū), AC充電適配器,取樣等動(dòng)力采樣頭,軟管、 應(yīng)用軟件安裝光盤(pán), 使用說(shuō)明書(shū) |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,清零過(guò)濾器 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪(fǎng)問(wèn)量:1044439 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸