更新時(shí)間:2023-11-02
培清JS系列凝膠成像分析系統(tǒng)通過(guò)培清JS凝膠成像分析儀直接獲取各種核酸、蛋白電泳圖像。系統(tǒng)配置了數(shù)碼CCD,保證凝膠圖像在低照度下攝錄的靈敏度,并配置了5寸TFT預(yù)覽顯示屏(部分),不通過(guò)電腦也能方便的進(jìn)行凝膠觀察,新穎的凝膠切割裝置和易清洗、置換的載樣品*控制了EB污染,為實(shí)驗(yàn)操作人員創(chuàng)造了安全、良好的實(shí)驗(yàn)環(huán)境。
免費(fèi)咨詢(xún):
僅供科研
培清JS-680D全自動(dòng)數(shù)碼凝膠成像分析系統(tǒng) | |
數(shù)碼CCD | PQ-500Z高分辨率低照度積分CCD |
檢測(cè)靈敏度 | 可測(cè)出低至0.02ng的核酸 |
有效像素 | 2592 X 1944 |
鏡頭 | 采用日本Computar高通透自動(dòng)變焦鏡頭,根據(jù)要求隨意縮放凝膠尺寸 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit(0-4096灰階) |
像素點(diǎn)大小 | 4.4μm×4.4μm |
信噪 | ≥60dB |
快門(mén)控制 | 電子快門(mén) |
* 濾色鏡片 | 專(zhuān)為多種熒光染料凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡標(biāo)配590nm(可選535 nm ,620 nm ,460 nm) EB/SYBR Green,BP |
機(jī)箱控制 | 可通過(guò)機(jī)箱面板進(jìn)行變焦、焦距、光圈、透射紫外燈及反射燈的全自動(dòng)控制 |
電腦控制 | 高度程序化(電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開(kāi)關(guān)/光圈/變焦/焦距) |
* 定時(shí)關(guān)機(jī) | 可自行設(shè)置定時(shí)關(guān)機(jī)功能(0—1小時(shí)),有效延長(zhǎng)紫外燈管和紫外玻璃的使用壽命 |
紫外波長(zhǎng) | 312nm (254nm/365nm可選) |
載樣板尺寸(紫外\白光) | 紫外透射20cmX25cm\白光透射20cmX25cm(特殊規(guī)格可定制) |
* 反射白光 | 矩陣排列LED冷光,無(wú)光暈,亮度均勻 |
* 白光板 | LED冷光板,12V,使用壽命十萬(wàn)小時(shí) |
* 分析軟件 | SensiAnsys專(zhuān)業(yè)凝膠圖像分析軟件 |
* 割膠裝置 | 觀察和割膠裝置(可視角度與物體為90°) |
* 質(zhì)量認(rèn)證 | 通過(guò)國(guó)家計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷(xiāo)售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1044785 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸