更新時(shí)間:2023-11-01
該系列產(chǎn)品具有口徑相對(duì)較大的特點(diǎn),適用于短期保存液氮,且需要經(jīng)常進(jìn)行操作的場(chǎng)合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用液氮對(duì)零部件、元器件進(jìn)行深冷處理等。具有口徑較大、易于操作的優(yōu)點(diǎn)。
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào) | 單位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | ||
幾何容積 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | ||
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | ||
口徑 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | ||
外徑 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | ||
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | ||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 合格品 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
優(yōu)等品 | L/d | 1.67 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.56 | ||
靜態(tài)保存期 | 合格品 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 | |
優(yōu)等品 | d | 3 | 33 | 43 | 53 | 63 | ||
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - | ||
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | ||
提筒數(shù)量 | n | - | - | - | - | - | ||
細(xì)管容量(單層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | ||
細(xì)管容量(雙層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | √ | √ | - | √ | √ |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1044439 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸