更新時間:2023-11-01
該系列產品在容器底部或者側面采用了特殊的支撐結構設計,專為運輸使用條件下的用戶提供Z佳選擇。具有耐傾倒、適宜長途運輸、使用可靠的優(yōu)點。
僅供科研
型號 | 單位 | YDS-30B | YDS-30B-80 | YDS-35B | YDS-35B-80 | ||
幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | ||
空重 | kg | 13.1 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | ||
口徑 | mm | 50 | 80 | 50 | 80 | ||
外徑 | mm | 446 | 446 | 473 | 473 | ||
高度 | mm | 675 | 680 | 680 | 680 | ||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 合格品 | L/d | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | |
優(yōu)等品 | L/d | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | ||
靜態(tài)保存期 | 合格品 | d | 159 | 106 | 179 | 119 | |
優(yōu)等品 | d | 191 | 136 | 215 | 154 | ||
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 38 | 63 | ||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
提筒數量 | n | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
細管容量 (單層) | 0.5 | ml | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
0.25 | ml | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||
細管容量 (雙層) | 0.5 | ml | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |
0.25 | ml | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | √ | √ | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。